24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2278323 ] dreams 的評論:寶貝超棒的∼( 2024-10-27 21:23:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4579135 ] 小屌男 的評論:完美( 2024-10-17 00:13:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV982296 ] A Da Da 的評論:人美、聲音甜~度過愉快時光( 2024-09-24 00:34:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6947607 ] 任性的 ling 的評論:知性美的女主播( 2024-09-22 02:45:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6371858 ] ZXCVBNMm 的評論:( 2024-09-21 21:18:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7245525 ] 順從本能 的評論:主播人好健談又會撩,強力推薦!( 2024-09-12 19:32:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:23 | 19:29 | 6 分鐘 |
2 | 18:06 | 18:14 | 7 分鐘 | |
3 | 16:33 | 17:52 | 80 分鐘 | |
4 | 15:33 | 16:26 | 53 分鐘 | |
5 | 14:39 | 15:30 | 51 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 18:00 | 18:23 | 23 分鐘 |
7 | 16:56 | 17:56 | 60 分鐘 | |
8 | 16:11 | 16:50 | 39 分鐘 | |
9 | 14:57 | 16:05 | 68 分鐘 | |
10 | 14:24 | 14:50 | 25 分鐘 | |
11 | 01:10 | 01:28 | 18 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-10-29 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 22:37 | 23:48 | 71 分鐘 | |
15 | 14:35 | 15:00 | 25 分鐘 | |
16 | 13:19 | 14:26 | 67 分鐘 | |
17 | 12:57 | 13:13 | 15 分鐘 | |
18 | 01:00 | 01:25 | 25 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:53 | 52 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 23:32 | 23:54 | 23 分鐘 |
21 | 22:11 | 23:28 | 77 分鐘 | |
22 | 14:29 | 14:59 | 30 分鐘 | |
23 | 13:50 | 14:26 | 36 分鐘 | |
24 | 01:22 | 01:53 | 31 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
26 | 2024-10-27 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
27 | 22:12 | 23:05 | 53 分鐘 | |
28 | 22:08 | 22:10 | 2 分鐘 | |
29 | 00:59 | 01:50 | 50 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 520-uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|